COPPIE

===================================================================
COPPIE / Diametrali in decina (45)
90.05    01.06    02.07    03.08    04.09
10.15    11.16    12.17    13.18    14.19 
20.25    21.26    22.27    23.28    24.29
30.35    31.36    32.37    33.38    34.39
40.45    41.46    42.47    43.48    44.49
50.55    51.56    52.57    53.58    54.59
60.65    61.66    62.67    63.68    64.69
70.75    71.76    72.77    73.78    74.79
80.85    81.86    82.87    83.88    84.89
===================================================================
COPPIE / Ambi Simmetrici (45)
01.90    16.75    31.60
02.89    17.74    32.59
03.89    18.73    33.58

04.87    19.72    34.57
05.86    20.71    35.56
06.85    21.70    36.55
07.84    22.69    37.54
08.83    23.68    38.53
09.82    24.67    39.52
10.81    25.66    40.51
11.80    26.65    41.50
12.79    27.64    42.49
13.78    28.63    43.48
14.77    29.62    44.47
15.76    30.61    45.46
===================================================================
COPPIE / Ambi dadologici (45)
01.06    02.05    03.04
07.12    08.11    09.10
13.18    14.17    15.16
19.24    20.23    21.22
25.30    26.29    27.28
31.36    32.35    33.34
37.42    38.41    39.40
43.48    44.47    45.46
49.54    50.53    51.52
55.60    56.59    57.58
61.66    62.65    63.64
67.72    68.71    69.70
73.78    74.77    75.76
79.84    80.83    81.82
85.90    86.89    87.88
===================================================================
COPPIE / Ambi diametrali (o) Numeri divisore comune (45)
01.46    16.61    31.76
02.47    17.62    32.77
03.48    18.63    33.78
04.49    19.64    34.79
05.50    20.65    35.80
06.51    21.66    36.81
07.52    22.67    37.82
08.53    23.68    38.83
09.54    24.69    39.84
10.55    25.70    40.85
11.56    26.71    41.86
12.57    27.72    42.87
13.58    28.73    43.88
14.59    29.74    44.89
15.60    30.75    45.90
===================================================================
COPPIE / Numeri quadrati (8)
2.04    6.36
3.09    7.49 
4.16    8.64
5.25    9.81
===================================================================
COPPIE / Numeri raddoppiati (45)
01.02    16.32    31.62
02.04    17.34    32.64
03.06    18.36    33.66

04.08    19.38    34.68
05.10    20.40    35.70
06.12    21.42    36.72
07.14    22.44    37.74
08.16    23.46    38.76
09.18    24.48    39.78
10.20    25.50    40.80
11.22    26.52    41.82
12.24    27.54    42.84
13.26    28.56    43.86
14.28    29.58    44.88
15.30    30.60    45.90
============================================================
=======